欢迎访问安徽万邦特种电缆有限公司!主营产品:丁腈耐寒扁电缆等
安徽万邦特种电缆有限公司
服务咨询热线0550-7305800
热门关键词:
低温耐寒电缆
naihandianlan
undefined
  • 商品名称:野外用耐寒电缆
  • 添加时间:2019-03-14 10:21:26
  • 推荐度:
  •  
介绍:

野外用耐寒电缆
1 用途
常规系列电缆低温环境下会出现冻硬、开裂现象。本产品采用特种电缆料增强了电缆的耐寒性,具有耐高低温(-55—70℃),耐磨,耐溶剂,阻燃以及抗干扰能力强,电性能可靠稳定,使用柔软等特点。在过去的若干年中,TPU在不同的线缆应用上正逐步取代很多材料,特别是PVC和合成橡胶。适用于需要在岩石的地表上进行拖拽,在沙漠或冰雪上拖动的各种电器仪器、电子设备,野外控制系统等。
2 使用条件及执行标准
额定电压:300/300V
长期工作温度:-45—80℃(短暂-50—90℃)
执行标准:企业标准
3 产品结构:(示意图)
14.jpg
4 常用规格结构数据表(可根据用户特殊需要定做)
YHU系列

标称
截面
mm2
线芯
结构
电线最大外径
mm
20℃导体最大直流电阻
根数/直径
mm
2芯 3芯 4芯 5芯 6-7芯 10芯 12芯 14芯 16芯 19芯 铜芯 镀锡铜芯
0.12 7/0.15 3.1*4.5 4.7 5.0 5..2 5.5 6.8 7.0 7.4 7.8 8.6 148 157
0.20 19/0.12 3.3*4.9 5.1 5.5 6.0 6.6 7.4 7.8 8.7 9.1 9.6 86.6 91.7
0.30 16/0.15 3.6*5.5 5.8 6.2 6.5 7.1 9.0 9.6 10.1 10.6 11.2 64.9 68.7
0.35 20/0.15 3.7*5.7 6.1 6.5 6.7 7.5 9.7 10.0 10.5 11.1 11.7 52.0 55.0
0.40 23/0.15 3.9*5.9 6.3 6.8 7.0 7.8 10.1 10.5 11.0 11.6 12.2 45.2 47.8
0.50 28/0.15 4.0*6.2 6.5 7.1 7.3 8.3 10.7 11.0 11.5 12.1 12.8 37.1 39.3
0.75 42/0.15 4.5*7.2 7.1 8.3 9.1 9.9 12.0 12.6 13.1 14.1 15.7 24.8 26.2
1.00 32/0.20 4.6*7.5 7.9 8.6 9.5 10.4 13.7 14.1 14.9 15.7 16.6 18.2 19.3
1.50 48/0.20 5.0*8.2 8.9 9.9 10.4 11.4 15.0 15.6 16.3 17.3 18.2 12.1 12.9
2.00 64/0.20 6.3*10.3 11.0 12.0 12.8 14.0 17.7 18.4 19.2 ---- ---- 9.14 9.67
2.50 77/0.20 6.7*11.2 11.9 13.1 14.3 15.7 ---- ---- ---- ---- ---- 7.59 8.04
4.00 77/0.26 7.5*12.9 14.1 15.5 ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- 4.49 4.75
6.00 77/0.32 9.4*16.1 17.1 18.9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2.97 3.14


 
YHUP系列

标称
截面
mm2
线芯
结构
电线最大外径
mm
20℃导体最大直流电阻
根数/直径
mm
2芯 3芯 4芯 5芯 6-7芯 10芯 12芯 14芯 16芯 19芯 铜芯 镀锡铜芯
0.12 7/0.15 3.8*5.0 5.2 5.5 5.6 6.2 7.2 7.5 8.0 8.5 9.1 148 157
0.20 19/0.12 3.9*5.4 5.6 5.9 6.5 7.0 8.1 8.6 9.2 9.6 9.9 86.6 91.7
0.30 16/0.15 4.1*6.0 6.2 6.7 6.9 7.5 8.8 9.9 10.6 10.9 11.7 64.9 68.7
0.35 20/0.15 4.2*6.2 6.5 6.9 7.5 7.8 10.2 10.6 10.9 11.6 12.2 52.0 55.0
0.40 23/0.15 4.4*6.4 6.7 7.1 7.3 7.9 10.7 10.9 11.5 12.1 12.8 45.2 47.8
0.50 28/0.15 4.5*6.7 7.6 8.3 9.1 9.9 12.6 12.6 14.2 14.9 15.7 37.1 39.3
0.75 42/0.15 4.9*7.7 8.4 9.1 10.1 10.9 14.2 14.3 15.4 16.3 17.0 24.8 26.2
1.00 32/0.20 5.1*8.0 9.5 9.6 10.9 11.9 15.5 15.6 16.8 17.8
18.2 19.3
1.50 48/0.20 5.9*9.2 10.0 10.1 11.6 12.7 15.9 16.3 17.5 --- --- 12.1 12.9
2.00 64/0.20 7.3*11.3 11.5 12.5 13.3 14.9 ---- --- ---- ---- ---- 9.14 9.67
2.50 77/0.20 7.7*12.2 12.4 13.6 14.8 16.2 ---- ---- ---- ---- ---- 7.59 8.04
4.00 77/0.26 8.5*13.9 14.6 15.9 ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- 4.49 4.75
6.00 77/0.32 10.4*17.0 17.6 19.4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2.97 3.14


5 产品特征
电缆的设计使用寿命≥30年;
电缆使用环境温度:-45℃—90℃;
导体连续工作最大温度:90℃,最大短路温度不超过250℃;
电缆具有耐油性、耐紫外线辐射、耐臭氧、耐盐雾等特殊性能;
高柔性设计使电缆可应用高移动频率的要求。
6 交货长度
成圈长度100米成盘或自然段成盘。允许长度不小于5米的短线段交货,其数量不大于交货总长度的15%,且每件中短段数应该不超过5个。根据协议,可允许任何长度交付 。


返回顶部