AF-260 AF-200高温航空导线 制造厂家
导电线芯 | 绝缘标称厚度 | 电线最大外径(mm) | ||||||
标称截面mm2 | 根数×单丝外径mm | 标称截面 | AF-250 | AF-250 | AF-250 | |||
250V | 500V | 250V | 500V | 250V | 500V | |||
0.013 | 7×0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 1.50 |
0.035 | 7×0.08 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.60 |
0.05 | 7×0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.70 |
0.070 | 或7×0.12 | 0.36 | 0.20 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.45 | 1.80 |
0.10 | 或7×0.14 | 0.42 | 0.20 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.45 | 1.80 |
0.14 | 或7×0.16 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 1.20 | 1.55 | 1.90 |
0.20 | 或7×0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.03 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.30 |
0.35 | 或7×0.26 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.30 |
0.50 | 或7×0.30 | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.05 | 2.50 |
0.80 | 或7×0.37 | 0.10 | 0.30 | 2.00 | 2.90 | |||
1.00 |
| 1.30 | 0.35 | 2.30 | 3.20 | |||
1.20 | 19×0.28 | 1.40 | 0.35 | 2.45 | 3.40 | |||
1.50 | 19×0.32 | 1.60 | 0.35 | 2.60 | 3.60 | |||
2.00 | 19×0.37 | 1.85 | 0.35 | 3.00 | 3.90 | |||
2.50 | 或7×0.41 | 2.34 | 0.35 | 3.50 | 4.40 | |||
3.00 | 49×0.28 | 2.52 | 0.35 | 3.80 | 4.70 | |||
4.00 | 19×0.32 | 2.88 | 0.35 | 4.20 | 5.10 | |||
6.00 | 19×0.39 | 3.51 | 0.35 | 4.80 | 5.70 | |||
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 防火电缆 | 卷筒电缆 | 编码器电缆 | 高温电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 通讯电缆 | 信号电缆 | 机器人电缆 | 风能电缆 | 补偿电缆 | 防鼠防蚁电缆 |
| 交联电缆 | 机车电缆 | 起重机电缆 | 电力电缆 | 阻水电缆 | 耐火电缆 |
| 船用电缆 | 控制电缆 | 阻燃电缆 | 光伏电缆 | 丁腈电缆 | 本安防爆电缆 |
| 铠装电缆 | 拖令电缆 | 电机引接线 | 扁形电缆 | 扁型电缆 | 扁平电缆 |
| 电伴热带 | 扁平电缆 | 充电桩电缆 | 弱电电缆 | 扁电缆 | 计算机电缆 |
| 变频电缆 | 拖链电缆 | 铜包铝电缆 | 电梯电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 |
| 屏蔽电缆 | 特种电缆 | 伴热带电缆 | 电缆厂家 | 丁晴电缆 | 变频器电缆 |
| 柔性电缆 | 组合电缆 | 氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 耐寒电缆 | 行车扁电缆 |
| 防水电缆 | 低温电缆 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 纯铜绞线 | 耐油防腐电缆 |
| 航空航天电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 屏蔽信号电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 柔性伺服电缆 | 补偿导线 | 抗拉耐磨电缆 |

