介绍:
型号 | 产品名称 |
ZR-ia-KX-GsVPVP | 阻燃聚氯乙烯绝缘及护套单股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
ZR-ia-KX-GsVPRVP | 阻燃聚氯乙烯绝缘及护套多股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆 |
ZR-ia-KX-GsVPlVPl | 阻燃聚氯乙烯绝缘及护套单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
ZR-ia-KX-GsVPlVRPl | 阻燃聚氯乙烯绝缘及护套多股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆 |
ZR-ia-KX-GsVP2VP2 | 阻燃聚氯乙烯绝缘及护套单股导体铜塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
ZR-ia-KX-GsVP2VRP2 | 阻燃聚氯乙烯绝缘及护套多股导体铜塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆 |
ZR-ia-KX-GsFPVP | 塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套单股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
ZR-ia-KX-GsFPVRP | 塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套多股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆 |
ZR-ia-KX-GsFPlVPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
ZR-ia-KX-GsFPlVRPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套多股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆 |
ZR-ia-KX-GsFP2VP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
ZR-ia-KX-GsFP2VRP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
ia-KX-HsFPGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套单股导体铜丝编织分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
ia-KX-HsFPGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套多股导体铜丝编织分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆 |
ia-KX-IMHsFPGP | 进口氟塑料绝缘硅橡胶护套单股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
ia-KX-IMHsFPGRP | 进口氟塑料绝缘硅橡胶护套多股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆 |
概述:
本质安全防爆测温系统热电偶补偿导线补偿电缆本产品适用于有爆炸危险的环境及防爆安全性要求较高场合延伸防爆热电偶冷端与防爆测温仪表相连接,构成本质安全热电偶测温系统;线对采用绞合形式及多对组成,带屏蔽层的本安补偿电缆,具有良好的抗干扰等性能。
生产执行标准:
GB/T4989-94,IEC584-3,IEC332及企业标准。
使用条件:
1.工作交流电压为250V及以下;
2.允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍,有屏蔽层的电缆不小于10倍;
3.本安补偿电缆标志、型号、材料及温度等级见下表
本安 标志 | 补偿电缆 型 号 | 分类 | 绝缘材料 | 护套材料 | 温度 等级 | zui低环 境温度 | 允差等级 | |
普通级 | ||||||||
IA | SC或RC KCA KCB KX EX JX TX NC NX | 一般用 (G) | ZR-70℃ 或 ZR-105℃ PVC | ZR-70℃ 或 Zr-105℃ PVC | 70℃或 105℃ | -20℃ | S | 省略 |
耐热用 | 聚全氟乙丙 | ZR-105℃ | 200℃ | -40℃ |
注:屏蔽材料:P为TR铜线,P1为镀锡铜线,P2为铜带,P3为铝箔
补偿电缆特性代号:
特性名称 | 多股软线 | 屏蔽 | 对绞 | 对屏 |
特征代号 | R | P、P1、P2、P3 | J | PJ |
特性名称 | 总屏 | 对屏总屏 | 钢带铠装 | 阻燃型 |
特性代号 | JP | PJP | 22 | ZR |
例;本安型EX补偿电缆7对(14芯),线芯截面1.0mm2;表示为:
(1) 一般用普通级对绞分屏软电缆:IA-EXGPJR-7×2×1.0mm2
(2)一般用对绞总屏软电缆:IA-EXGSJPR-7×2×1.0mm2
(3)一般用普通级对屏总屏电缆:IA-EXGPJP-7×2×1.0mm2
(4)耐热用对屏总屏多股软电缆:IA-EXHF4SVPJPR-7×2×1.0mm2
线芯导体截面、结构及规格:
导体截面mm2 | 导 体 结 构 | 线芯对数 | |
单 根 | 多 股 | ||
0.5 1.0 1.5 2.5 | 1/0.8 1/1.13 1/1.37 1/1.76 | 7/0.3 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 1~24 |
本安特征:
性能项目 | 单位 | 指标 |
工作电容 | Pf/m | ≤110 |
电感电阻比 | MH/Ω | ≤25 |
抗外磁场干扰 | Mv | ≤1 |
抗静电干扰 | V | ≤1 |
看射频干扰 | DB | ≤50 |