产品名称: YGCB,YGGB,YGCPB YGCBP,YGGPB YGGBP,YGCB/YGGB-VFR,YGCB/YGGB-VFRP,YGCB/YGGB-(A)F46R,YGCB/YGGB-(A)F46RP耐高温扁电缆
产品型号: YGCB,YGGB,YGCPB YGCBP,YGGPB YGGBP,YGCB/YGGB-VFR,YGCB/YGGB-VFRP,YGCB/YGGB-(A)F46R,YGCB/YGGB-(A)F46RP
产品价格: 电议
耐高温扁电缆YGCB,YGGB,YGCPB YGCBP,YGGPB YGGBP,YGCB/YGGB-VFR,YGCB/YGGB-VFRP,YGCB/YGGB-(A)F46R,YGCB/YGGB-(A)F46RP
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 标称截面 |
YGCB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁电缆 | 起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套屏蔽扁电缆 | |||
YGCB/YGGB-VFR | -40 ~ +70 | |||
YGCB/YGGB-(A)F46R | -60 ~ +180 |
电缆结构/尺寸表
型号 | 芯数*截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
YGCB YGGB | 3*0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3*1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3*1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3*2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3*4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3*6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3*10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3*16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3*25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3*35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3*50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3*70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3*95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3*120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3*150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3*185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3*240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4*1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4*1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4*2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4*4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4*6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4*10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4*16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4*25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4*35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4*50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4*70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4*95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4*120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
型号 | 芯数*截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高 mm | 宽 mm | |||
YGCB YGGB | 5*1.0 | 5.7 | 18.0 | 160 |
5*1.5 | 6.4 | 21.3 | 214 | |
5*2.5 | 7.3 | 26.0 | 314 | |
5*4 | 8.5 | 29.6 | 446 | |
5*6 | 9.0 | 32.3 | 563 | |
5*10 | 11.0 | 40.7 | 897 | |
5*16 | 12.3 | 47.2 | 1265 | |
5*25 | 15.2 | 58.9 | 1956 | |
6*1.0 | 5.7 | 22.2 | 196 | |
6*1.5 | 6.4 | 27.3 | 302 | |
6*2.5 | 7.3 | 33.0 | 431 | |
6*4 | 8.5 | 36.3 | 559 | |
6*6 | 9.0 | 39.6 | 702 | |
6*10 | 11.0 | 49.6 | 1110 | |
7*1.0 | 5.7 | 26.4 | 231 | |
7*1.5 | 7.4 | 32.2 | 355 | |
7*2.5 | 8.3 | 38.8 | 505 | |
7*4 | 8.9 | 42.7 | 656 | |
7*6 | 9.4 | 46.5 | 823 | |
7*10 | 11.4 | 58.1 | 1297 | |
8*1.0 | 5.7 | 29.1 | 257 | |
8*1.5 | 7.4 | 35.5 | 394 | |
8*2.5 | 8.3 | 43.1 | 565 | |
8*4 | 8.9 | 47.5 | 736 | |
8*6 | 9.4 | 52.0 | 927 | |
8*10 | 11.4 | 65.1 | 1465 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||


