介绍:
MYQ煤矿用移动类阻燃橡套软电缆的主要技术性能
| 序号 | 项目 | 技术指标 | |
| 1 | 20℃时导体直流电阻 | ||
| 2 | 20℃时绝缘电阻 | ||
| 3 | 5min工频电压试验 | 0.66/1.14kV | 3.7 kV绝缘不击穿 |
| 1.9/3.3kV | 6.8 kV绝缘不击穿 | ||
| 4 | 绝缘吸水试验 | 1~14d电容增率≤10%,7~14d电容增率≤3% | |
| 5 | 阻燃性能 | 符合MT386-1995要求 | |
产品型号名称及用途
| 型号 | 名称 | 用途 |
| MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV 及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
| MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV 及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
| MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV 及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
| 型号 | 标称截面 mm2 | 20℃时导体直流电阻(≤Ω/km) | |
| 不镀锡 | 镀锡 | ||
| MCPTJ-0.66/1.14 MCPT-1.9/3.3 MCPTJ-1.9/3.3 | 16 | - | 1.24 |
| 25 | - | 0.795 | |
| 35 | - | 0.565 | |
| 50 | - | 0.393 | |
| 70 | - | 0.277 | |
| 95 | - | 0.210 | |
相关内容:矿用电缆
- UYP-3.6/6 矿用移动屏蔽橡套软电
- MZP-0.3/0.5 煤矿用电钻屏蔽橡…
- MZPE-0.3/0.5 煤矿用电钻屏蔽…
- UY-0.38/0.66 矿用移动橡套软…
- UYPJ-3.6/6 矿用移动屏蔽监视型…
上一篇:MCPTJ-0.66/1.14矿用软电缆
下一篇:UGEFP煤矿用阻燃电缆


