介绍:
XV 500V 橡皮绝缘氯丁护套电力电缆直接埋地 敷设长期连续负荷允许载流量(线芯最高允许工作温度为65℃)

导线标称 截面(mm2 ) | 电缆载流量(A) | |||||||||||
土壤热阻系数为 80℃·cm/W | 土壤热阻系数为 120℃·cm/W | |||||||||||
xV | xLF | xF | xLF | |||||||||
单芯 | 二芯 | 三芯 | 单芯 | 二芯 | 三芯 | 单芯 | 二芯 | 三芯 | 单芯 | 二芯 | 三芯 | |
1 1 . 5 2 . 5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 | 31 39 52 69 87 119 158 203 246 305 366 430 490 | 25 30 40 53 66 90 118 152 181 222 265 314 356 | 22 27 35 46 58 78 102 130 156 191 226 270 306 |
41 54 69 92 123 159 193 239 287 337 384 |
32 42 58 71 92 119 142 174 208 246 280 |
28 36 46 61 79 102 122 150 178 212 240 | 28 35 47 61 77 105 139 178 214 264 316 373 423 | 22 27 36 47 59 79 104 133 158 194 232 274 310 | 19 24 31 40 50 68 89 112 135 165 196 233 263 |
34 49 61 82 108 139 168 207 248 292 322 |
28 37 46 62 80 104 124 153 182 215 244 |
25 32 40 53 69 88 106 130 154 183 207 |
注:四芯电缆的载流量,可借用三芯电缆的载流量值。

| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 耐火电缆 | 屏蔽信号电缆 | 低烟无卤电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 补偿导线 | 铁路机车电缆 | 柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 电梯随行电缆 |
| 交联电缆 | 阻水电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 耐火电缆 | 起重机电缆 |
| 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 组合电缆 | 耐寒电缆 | 氟塑料电缆 |
| 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 低温电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 |
| 高温电缆 | 防火电缆 | 弹簧电缆 | 卷筒电缆 | 螺旋电缆 | 编码器电缆 |
| 变频电缆 | 电缆价格 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 硅橡胶电缆 | 铜包铝电缆 |
| 屏蔽电缆 | 丁晴电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 |
| 船用电缆 | 丁腈电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 本安防爆电缆 | 阻燃电缆 |
| 铠装电缆 | 扁型电缆 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 扁平电缆 | 电机引接线 |
| 电伴热带 | 扁电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 计算机电缆 | 充电桩电缆 |
| 通讯电缆 | 补偿电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 机器人电缆 |


