介绍:
WDZ-DCK-125,WDZ-DCKP-125机车车辆用控制电缆
一、执行标准:
Q/1 2YJ 4170-2001
二、耐压等级:
450/750V、
三、产品结构:
导电线芯+绝缘层+内称层+(屏蔽层)+外护层
四、生产范围:
芯数为2~61芯,截面为0.5~2.5mm。。
五、适用范围:
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下铁道及矿山等各种类型机车车辆及船舶、石油平台、核能供电系统用。特别适用于要求耐温等级高、有矿物油或燃料油污染及有绿色环保要求的场合。
六、使用特性:
1)额定电压为450/750V。
2)电缆导体的长期允许工作温度应不超过125℃。
3)电缆可在受矿物油或燃料油污染的场合使用。
4)电缆使用最低环境温度应不低于55℃,敷设温度不低于 -30℃。
5)电缆敷设的允许弯曲半径:
电缆外径(D)为20mm及以下者……………………应不小于3D
电缆外径(D)为20mm以上者……………………应不小于5D
6)低烟无卤特性满足GB/T17650.2-98和GB/T17651.2-98的要求
7)烟气毒性对应GAl32准安全级的要求。
二、耐压等级:
450/750V、
三、产品结构:
导电线芯+绝缘层+内称层+(屏蔽层)+外护层
四、生产范围:
芯数为2~61芯,截面为0.5~2.5mm。。
五、适用范围:
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下铁道及矿山等各种类型机车车辆及船舶、石油平台、核能供电系统用。特别适用于要求耐温等级高、有矿物油或燃料油污染及有绿色环保要求的场合。
六、使用特性:
1)额定电压为450/750V。
2)电缆导体的长期允许工作温度应不超过125℃。
3)电缆可在受矿物油或燃料油污染的场合使用。
4)电缆使用最低环境温度应不低于55℃,敷设温度不低于 -30℃。
5)电缆敷设的允许弯曲半径:
电缆外径(D)为20mm及以下者……………………应不小于3D
电缆外径(D)为20mm以上者……………………应不小于5D
6)低烟无卤特性满足GB/T17650.2-98和GB/T17651.2-98的要求
7)烟气毒性对应GAl32准安全级的要求。
七、产品型号及说明:
WDZ-DCK-125 125℃低烟无卤阻燃机车车辆用控制电缆
WDZ-DCKP-125 125℃低烟无卤阻燃机车车辆用屏蔽控制电缆
WDZ-DCK-100 100℃低烟无卤阻燃机车车辆用控制电缆
WDZ-DCKP-100 100℃低烟无卤阻燃机车车辆用屏蔽控制电缆
WDZ-DCK-125 125℃低烟无卤阻燃机车车辆用控制电缆
WDZ-DCKP-125 125℃低烟无卤阻燃机车车辆用屏蔽控制电缆
WDZ-DCK-100 100℃低烟无卤阻燃机车车辆用控制电缆
WDZ-DCKP-100 100℃低烟无卤阻燃机车车辆用屏蔽控制电缆
| 125 ℃ 低烟无卤阻燃机车车辆用控制电缆部分规格尺寸及参考数据:代表型号: WD-DCK-125 | ||||||
| 序号 | 芯数×标称截面 mm 2 | 导体组成 根数/单线直径 mm | 电缆参考外径 mm | 参考重量 kg / km | 20 ℃ 导体电阻不大于 Ω /km | |
| 铜丝 | 镀锡铜丝 | |||||
| 1 | 2 × 0.5 | 16 / 0.2 | 8.0 | 56 | 39.0 | 40.1 |
| 2 | 2 × O.75 | 24 / 0.2 | 8.4 | 61 | 26.O | 26.7 |
| 3 | 2 × 1.O | 32 / 0.2 | 8.8 | 67 | 19.5 | 20.O |
| 4 | 2 × 1.5 | 48 / 0.2 | 10.0 | 84 | 13.3 | 13.7 |
| 5 | 2 × 2.5 | 77 / 0.2 | 11.5 | 118 | 7.98 | 8.21 |
| 6 | 3 × 0.5 | 16 / 0.2 | 8.4 | 64 | 39.0 | 40.1 |
| 7 | 3 × 0.75 | 24 / 0.2 | 8.8 | 71 | 26.0 | 26.7 |
| 8 | 3 × 1.0 | 32 / 0.2 | 9.2 | 83 | 19.5 | 20.0 |
| 9 | 3 × 1.5 | 48 / 0.2 | 10.5 | 107 | 13.3 | 13.7 |
| 10 | 3 × 2.5 | 77 / 0.2 | 12.0 | 153 | 7.98 | 8.21 |
| 11 | 4 × 0.5 | 16 / 0.2 | 9.0 | 74 | 39.0 | 40.1 |
| 12 | 4 × O.75 | 24 / 0.2 | 9.4 | 86 | 26.0 | 26.7 |
| 13 | 4 × 1.0 | 32 / 0.2 | 10.0 | 100 | 19.5 | 20.0 |
| 14 | 4 × 1.5 | 48 / 0.2 | 11.5 | 134 | 13.3 | 13.7 |
| 15 | 4 × 2.5 | 77 / 0.2 | 13.0 | 192 | 7.98 | 8.21 |
| 16 | 5 × O.5 | 16 / 0.2 | 9.6 | 94 | 39.0 | 40.1 |
| 17 | 5 × 0.75 | 24 / 0.2 | 10.5 | 101 | 26.0 | 26.7 |
| 18 | 5 × 1.O | 32 / 0.2 | 11.0 | 122 | 19.5 | 20.0 |
| 19 | 5 × 1.5 | 48 / 0.2 | 12.0 | 158 | 13.3 | 13.7 |
| 20 | 5 × 2.5 | 77 / 0.2 | 14.5 | 246 | 7.98 | 8.21 |
| 21 | 7 × 0.5 | 16 / 0.2 | 10.5 | 109 | 39.0 | 40.1 |
| 22 | 7 × O.75 | 24 / O.2 | 11.0 | 128 | 26.0 | 26.7 |
| 23 | 7 × 1.O | 32 / 0.2 | 11.5 | 152 | 19.5 | 20.0 |
| 24 | 7 × 1.5 | 48 / 0.2 | 13.O | 204 | 13.3 | 13 7 |
| 25 | 7 × 2.5 | 77 / 0.2 | 16.0 | 320 | 7.98 | 8.21 |
| 26 | 8 × 0.5 | 16 / 0.2 | 11.5 | 117 | 39.0 | 40.1 |
| 27 | 8 × 0.75 | 24 / 0.2 | 12.0 | 144 | 26.O | 26.7 |
| 28 | 8 × 1.0 | 32 / 0.2 | 13.0 | 174 | 19.5 | 20 0 |
| 29 | 8 × 1.5 | 48 / 0.2 | 15.0 | 254 | 13.3 | 13.7 |
| 30 | 8 × 2.5 | 77 / 0.2 | 17.5 | 370 | 7.98 | 8.21 |
| 31 | 10 × O.5 | 16 / 0.2 | 12.5 | 134 | 39.0 | 40.1 |
| 32 | 1 0 × 0.75 | 24 / 0.2 | 13.5 | 176 | 26.0 | 26.7 |
| 33 | 10 × 1.0 | 32 / 0.2 | 15.0 | 228 | 19.5 | 20.0 |
| 34 | 10 × 1.5 | 48 / 0.2 | 17.0 | 307 | 13.3 | 13.7 |
| 35 | 10 × 2.5 | 77 / 0.2 | 19.5 | 445 | 7.98 | 8.21 |
| 36 | 1 2 × 0.5 | 16 / 0.2 | 13.0 | 165 | 39.0 | 40.1 |
| 37 | 1 2 × 0.75 | 24 / 0.2 | 14.5 | 217 | 26.O | 26.7 |
| 38 | 1 2 × 1.O | 32 / 0.2 | 15.5 | 261 | 19.5 | 20.O |
| 39 | 1 2 × 1.5 | 48 / 0.2 | 17.5 | 351 | 13.3 | 13.7 |
| 40 | 1 2 × 2.5 | 77 / 0.2 | 20.5 | 515 | 7.98 | 8.21 |
| 41 | 14 × O.5 | 16 / 0.2 | 13.5 | 187 | 39.0 | 40.1 |
| 42 | 14 × 0.75 | 24 / 0.2 | 15.0 | 245 | 26.0 | 26.7 |
| 43 | 1 4 × 1.0 | 32 / 0.2 | 16.0 | 293 | 19.5 | 20.0 |
| 44 | 14 × 1.5 | 48 / 0.2 | 18.O | 396 | 13.3 | 13.7 |
| 45 | 1 4 × 2.5 | 77 / 0.2 | 21.0 | 587 | 7.98 | 8.21 |
| 46 | 1 6 × 0.5 | 16 / 0.2 | 15.0 | 204 | 39.0 | 40.1 |
| 47 | 1 6 × 0.75 | 24 / 0.2 | 16.O | 274 | 26.0 | 26.7 |
| 48 | 1 6 × 1.0 | 32 / 0.2 | 17.O | 328 | 19.5 | 20.0 |
| 49 | 1 6 × 1.5 | 48 / O.2 | 19.5 | 448 | 13.3 | 13.7 |
| 50 | 1 6 × 2.5 | 77 / 0.2 | 23.O | 680 | 7.98 | 8.21 |
| 51 | 1 9 × 0.5 | 16 / 0.2 | 15.5 | 234 | 39.0 | 40.1 |
| 52 | 19 × 0.75 | 24 / 0.2 | 16.5 | 313 | 26.0 | 26.7 |
| 53 | 1 9 × 1.0 | 32 / 0.2 | 17.5 | 375 | 19.5 | 20.O |
| 54 | 1 9 × 1.5 | 48 / 0.2 | 20.5 | 507 | 13.3 | 13.7 |
| 55 | 1 9 × 2.5 | 77 / 0.2 | 24.0 | 781 | 7.98 | 8.21 |
| 56 | 24 × 0.5 | 16 / 0.2 | 18.O | 273 | 39.0 | 40.1 |
| 57 | 24 × 0.75 | 24 / 0.2 | 19.0 | 390 | 26.O | 26.7 |
| 58 | 24 × 1.0 | 32 / 0.2 | 20.O | 466 | 19.5 | 20.0 |
| 59 | 24 × 1.5 | 48 / O.2 | 23.5 | 658 | 13.3 | 13.7 |
| 60 | 24 × 2.5 | 77 / 0.2 | 27.5 | 975 | 7.98 | 8.21 |
| 61 | 27 × O.5 | 16 / O.2 | 18.0 | 312 | 39.O | 40.1 |
| 62 | 27 × O.75 | 24 / 0.2 | 19.5 | 424 | 26.0 | 26.7 |
| 63 | 27 × 1.0 | 32 / 0.2 | 20.5 | 511 | 19.5 | 20.0 |
| 64 | 27 × 1.5 | 48 / 0.2 | 24.O | 727 | 13.3 | 13.7 |
| 65 | 27 × 2.5 | 77 / 0.2 | 28.5 | 1082 | 7.98 | 8.21 |
| 66 | 30 × 0.5 | 16 / 0.2 | 18.5 | 357 | 39.0 | 40.1 |
| 67 | 30 × O.75 | 24 / 0.2 | 20.0 | 468 | 26.0 | 26.7 |
| 68 | 30 × 1.O | 32 / 0.2 | 21.5 | 578 | 19.5 | 20.0 |
| 69 | 30 × 1.5 | 48 / 0.2 | 25.0 | 794 | 13.3 | 13.7 |
| 70 | 30 × 2.5 | 77 / 0.2 | 29.5 | 1188 | 7.98 | 8.21 |
| 71 | 37 × O.5 | 16 / 0.2 | 20.0 | 396 | 39.0 | 40.1 |
| 72 | 37 × 0.75 | 24 / 0.2 | 21.5 | 375 | 26.O | 26.7 |
| 73 | 37 × 1.0 | 32 / 0.2 | 23.5 | 690 | 19.5 | 20.0 |
| 74 | 37 × 1.5 | 48 / 0.2 | 27.0 | 955 | 13.3 | 13.7 |
| 75 | 37 × 2.5 | 77 / 0.2 | 31.5 | 1433 | 7.98 | 8.21 |
| 76 | 44 × 0.5 | 16 / 0.2 | 22.5 | 475 | 39.O | 40.1 |
| 78 | 44 × O.75 | 24 / 0.2 | 24.5 | 671 | 26.O | 26.7 |
| 79 | 44 × 1.O | 32 / 0.2 | 26.0 | 815 | 19.5 | 20.0 |
| 80 | 44 × 1.5 | 48 / 0.2 | 30.O | 1126 | 13.3 | 13.7 |
| 81 | 44 × 2.5 | 77 / 0.2 | 36.0 | 1735 | 7.98 | 8.21 |
| 82 | 48 × 0.5 | 16 / 0.2 | 23.O | 503 | 39.0 | 40.1 |
| 83 | 48 × O.75 | 24 / 0.2 | 25.O | 722 | 26.0 | 26.7 |
| 84 | 48 × 1.0 | 32 / 0.2 | 26.5 | 920 | 19.5 | 20.0 |
| 85 | 48 × 1.5 | 48 / O.2 | 30.5 | 1211 | 13.3 | 13.7 |
| 86 | 48 × 2.5 | 77 / 0.2 | 36.5 | 1869 | 7.98 | 8.21 |
| 87 | 61 × 0.5 | 16 / 0.2 | 25.O | 576 | 39.O | 40.1 |
| 88 | 61 × O.75 | 24 / 0.2 | 27.0 | 888 | 26.0 | 26.7 |
| 89 | 61 × 1.O | 32 / 0.2 | 28.5 | 1076 | 19.5 | 20.0 |
| 90 | 61 × 1.5 | 48 / 0.2 | 33.5 | 1541 | 13.3 | 13.7 |
| 91 | 61 × 2.5 | 77 / O.2 | 40.5 | 2353 | 7.98 | 8.21 |
1. 电缆的交流额定电压为300/500V、750V、0.6/1KV。
2. 电缆导体最高额定温度为:
WDZ-DCK-100,WDZ-DCK/B-100,WDZ-DCKP-100,WDZ-DCKP/B-100,WDZ-DCK/EN-100,WDZ-DCK/EN-100为100℃。
WDZ-DCK-125,WDZ-DCK/B-125,WDZ-DCKP-125,WDZ-DCKP/B-125,WDZ-DCK/EN-125,WDZ-DCK/EN-125为125℃。
3. 电缆可在受矿物油和燃料油污染的场合使用。
4. 电缆具有耐单根垂直燃料特性。
5. 电缆具有低烟、无卤特性。
6. 产品主要性能符合“CCC”认证GB12528交流额定电压3KV及以下机车车辆用电缆标准相应规定。
上一篇:PTYA23、PTYA22铁路铠装信号电缆
下一篇:QRVV汽车电缆


