介绍:

HO7RN-F 4*16 85度450/750V 高柔韧性橡胶起重机电缆
HO7RN-F 85度450/750V 高柔韧性单芯/多芯乙丙橡胶 (EPR) 护套橡胶电缆
电缆结构 :
高柔韧性单芯乙丙橡胶护套橡胶电缆,高柔韧性多芯乙丙橡胶护套橡胶电缆
导体材料: BS6360 class5 标准的柔软的镀锡铜
绝缘材料: BS 7655 标准的乙丙橡胶绝缘 (E.P.R).
护套材料: 氯丁橡胶 EM2符合BS 7655 标准
H - 通过高协调性能认证
7 - 额定电压450/750伏
R - 天然或合成橡胶
N - 氯丁(二烯)橡胶
F - 柔软多股导体
高柔韧性单芯乙丙橡胶护套橡胶电缆,高柔韧性多芯乙丙橡胶护套橡胶电缆
导体材料: BS6360 class5 标准的柔软的镀锡铜
绝缘材料: BS 7655 标准的乙丙橡胶绝缘 (E.P.R).
护套材料: 氯丁橡胶 EM2符合BS 7655 标准
H - 通过高协调性能认证
7 - 额定电压450/750伏
R - 天然或合成橡胶
N - 氯丁(二烯)橡胶
F - 柔软多股导体
用途 :
该电缆主要作为尾缆用于为可移动设备提供能量。加厚的橡胶电缆不仅性能提高,而且极易安装。PCP橡胶电缆同时还具有防油防燃的性能。
该电缆主要作为尾缆用于为可移动设备提供能量。加厚的橡胶电缆不仅性能提高,而且极易安装。PCP橡胶电缆同时还具有防油防燃的性能。
技术参数 :
额定电压: 450/750V
测试电压 : 2500V
工作温度: -20°C to +85°C
弯曲半径: 15倍电缆直径
额定电压: 450/750V
测试电压 : 2500V
工作温度: -20°C to +85°C
弯曲半径: 15倍电缆直径
相关标准 :
根据 DIN57282,VDE0282, VDE0165 , VDE0472 和 BS6500( 5 芯以下)标准生产。
根据 DIN57282,VDE0282, VDE0165 , VDE0472 和 BS6500( 5 芯以下)标准生产。
线芯标识:
1 芯: 黑色
2 芯: 棕色, 蓝色
3 芯: 绿色/黄色,棕色,蓝色
4 芯: 绿色/黄色,黑色,蓝色,棕色
5 芯: 绿色/黄色,黑色,蓝色,棕色,黑色
1 芯: 黑色
2 芯: 棕色, 蓝色
3 芯: 绿色/黄色,棕色,蓝色
4 芯: 绿色/黄色,黑色,蓝色,棕色
5 芯: 绿色/黄色,黑色,蓝色,棕色,黑色
H07RN-F单芯类型橡胶电缆 450/750V EPR/PCP
| 芯数/截面积 mm2 | 股数/每股直径 | 护套厚度 mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/km |
| 1*1.5 | 30*0.25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
| 1* 2.5 | 50*0.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
| 1*4 | 56*0.30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
| 1*6 | 84*0.30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
| 1*10 | 80*0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
| 1*16 | 126*0.40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
| 1*25 | 196*0.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
| 1*35 | 276*0.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
| 1*50 | 396*0.40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
| 1*70 | 360*0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
| 1*95 | 475*0.50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
| 1*120 | 608*0.50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
| 1*150 | 756*0.50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
| 1*185 | 925*0.50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
| 1*240 | 1221*0.50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
| 1*300 | 1525*0.50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
| 1*400 | 2013*0.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
| 1*500 | 1769*0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
| 1*630 | 2257*0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
H07RN-F 2芯类型橡胶电缆450/750V EPR/PCP
| 芯数/截面积 mm2 | 股数/每股直径 | 护套厚度 mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/km |
| 2*1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
| 2*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
| 2*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
| 2*4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
| 2*6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
| 2*10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
| 2*16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
| 2*25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
| 2*35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
H07RN-F 3芯类型橡胶电缆450/750V EPR/PCP
| 芯数/截面积 mm2 | 股数/每股直径 | 护套厚度 mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/km |
| 3*1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
| 3*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
| 3*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
| 3*4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
| 3*6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
| 3*10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
| 3*16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
| 3*25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
H07RN-F 4芯类型橡胶电缆450/750V EPR/PCP
| 芯数/截面积 mm2 | 股数/每股直径 | 护套厚度 mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/km |
| 4*1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
| 4*1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
| 4*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
| 4*4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
| 4*6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
| 4*10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
| 4*16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
| 4*25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
| 4*35.0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
| 4*50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
| 4*70.0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
| 4*95.0 | 475/0.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
H07RN-F 5芯类型橡胶电缆450/750V EPR/PCP
| 芯数/截面积 mm2 | 股数/每股直径 | 护套厚度 mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/km |
| 5*1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 11.0 | 170 |
| 5*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
| 5*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
| 5*4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 16.9 | 450 |
| 5*6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 18.8 | 595 |
| 5*10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
| 5*16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
| 5*25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
| 5*35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
H07RN-F H07RN-F 多芯类型橡胶电缆 450/750V EPR/PCP
| 芯数/截面积 mm2 | 股数/每股直径 | 护套厚度 mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/km |
| 7*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
| 7*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
| 12*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
| 12*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
| 19*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
| 19*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
| 24*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
| 24*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
| 27*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
| 27*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
| 37*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
| 37*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |
上一篇:TVR22弹性体铠装电缆
下一篇:RVVG中心加强件型圆形起重机电缆

