DCK铁路电缆-DCJ铁路机车电缆
| DCK机车电缆 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
DCK | 地铁机车用乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套控制电缆 | 适用于铁路机车车辆的空调、信号的控制和电脑传输。 | 100 | 300/500 | 0.5 ~ 300 |
电缆结构/尺寸表 |
规格 | 导体结构 | 电线外径 | 参考重量 | 额定电压 |
芯数x截面 | ||||
19X1.0 | 19X32/0.20 | 20.6 | 523 | 300/500 |
24X1.5 | 24X48/0.20 | 24.5 | 738 | |
12X1.5+14X2.5 | 12X48/0.20+14X77/0.20 | 29.8 | 1108 | |
2X0.75+51X1.5+2X2.5 | 2X24/0.20+51X48/0.20+2X77/0.20 | 37.0 | 1874 | |
2X10 | 2X322/0.20 | 20.0 | 455 | 750 |
4X4+1X2.5 | 4X56/0.30+1X77/0.20 | 19.0 | 443 | |
7X1.5+2X2.5 | 7X48/0.20+2X77/0.20 | 21.0 | 489 | |
13X1.5+2X2.5 | 13X48/0.20+2X77/0.20 | 24.0 | 678 | |
16X2.5 | 16X48/0.20 | 23.5 | 682 | |
7X4+11X1.0 | 7X56/0.30+11X32/0.20 | 26.0 | 949 | |
7X4+12X2.5 | 7X56/0.30+12X77/0.20 | 27.0 | 1136 | |
14X1.5+8X2.5 | 14X48/0.20+8X77/0.20 | 27.0 | 910 | |
43X1.0 | 43X32/0.20 | 29.6 | 1084 | |
30X1.5+13X2.5 | 30X48/0.20+13X77/0.20 | 39.5 | 1985 | |
48X1.0 | 48X32/0.20 | 30.0 | 1114 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
| DCJ机车电缆 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面mm2 |
DCJ | 铁路机车用铜芯耐热125℃交联聚烯烃绝缘电缆 | 适用于交流额定电压6KV及以下的铁路机车车辆的电能传输。 | 125 | 750 | 0.5 ~ 300 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 截面 | 导体结构 | 电线外径 | 参考重量 | ||||
750V | 1500V | 3000V | 750V | 1500V | 3000V | |||
DCJ | 0.75 | 24/0.20 | 3.0 | 3.9 | 4.3 | 14 | 19 | 26 |
1.0 | 32/0.20 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 16 | 22 | 28 | |
1.5 | 30/0.25 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 21 | 27 | 34 | |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 5.0 | 5.3 | 31 | 38 | 46 | |
4 | 56/0.30 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 52 | 55 | 64 | |
6 | 84/0.30 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | 73 | 82 | 87 | |
10 | 84/0.40 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 126 | 131 | 143 | |
16 | 126/0.40 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 184 | 190 | 203 | |
25 | 196/0.40 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 274 | 282 | 306 | |
35 | 276/0.40 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 378 | 397 | 416 | |
50 | 396/0.40 | 13.9 | 14.4 | 15.2 | 540 | 561 | 584 | |
70 | 380/0.49 | 16.5 | 17.0 | 17.4 | 767 | 779 | 804 | |
95 | 513/0.49 | 18.6 | 19.4 | 19.8 | 1031 | 1045 | 1074 | |
120 | 630/0.49 | 21.0 | 21.4 | 21.8 | 1267 | 1282 | 1298 | |
150 | 777/0.49 | 23.4 | 24.2 | 24.6 | 1557 | 1574 | 1609 | |
185 | 976/0.49 | 25.5 | 26.3 | 26.8 | 1881 | 1919 | 1939 | |
240 | 1281/0.49 | 29.4 | 30.2 | 30.6 | 2518 | 2561 | 2604 | |
300 | 1586/0.49 | 32.0 | 32.8 | 33.4 | 3084 | 3177 | 3177 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||||||

