型号产品名称
ZR-ia-KX-GsVPVP阻燃聚氯乙烯绝缘及护套精密级单股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆
ZR-ia-KX-GsVPRVP阻燃聚氯乙烯绝缘及护套精密级多股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆
ZR-ia-KX-GsVPlVPl阻燃聚氯乙烯绝缘及护套精密级单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆
ZR-ia-KX-GsVPlVRPl阻燃聚氯乙烯绝缘及护套精密级多股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆
ZR-ia-KX-GsVP2VP2阻燃聚氯乙烯绝缘及护套精密级单股导体铜塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆
ZR-ia-KX-GsVP2VRP2阻燃聚氯乙烯绝缘及护套精密级多股导体铜塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆
ZR-ia-KX-GsFPVP塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆
ZR-ia-KX-GsFPVRP塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆
ZR-ia-KX-GsFPlVPl氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆
ZR-ia-KX-GsFPlVRPl氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆
ZR-ia-KX-GsFP2VP2氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆
ZR-ia-KX-GsFP2VRP2氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆
ia-KX-HsFPGP氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级单股导体铜丝编织分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿电缆
ia-KX-HsFPGRP氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级多股导体铜丝编织分屏总屏,K分度号热电偶用本安补偿软电缆
| ZR-ia-KX-GsVPVP | |||||
| 型号 | 电缆选型表 | ||||
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
| ZR-ia-KX-GsVPVP | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |

