DD-ZBN-DJFFPR32 8×2×1.0 耐火高温电缆
按TICW06-2009标准生产,导体7*0.43,导体绕云母搭盖不低于30%,F46绝缘0.4厚分黑白两色,高温填充及色带,铜丝编织分屏总屏(编织丝径按TICW06-2009标准),分屏后绕单层聚脂带搭盖不小于50%,内护套低烟低卤阻燃聚氯乙烯,钢丝铠装后绕玻纤带搭盖不低于50%,外F46护套,厚度参照TICW06-2009,外再加低烟低卤聚氯乙烯保护层。
钢丝直径参照DB34/T1432标准。未明确部分参照TICW06-2009标准规定。
| DD-ZBN-DJFFPR32 8×2×1.0 耐火高温电缆 | |||||
| 型号 | 电缆选型表 | ||||
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
| DD-ZBN-DJFFPR32 | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |

