WDZ-DCYJR-125 WDZ-DCYJER-125铁路机车电缆厂家
1.8/3KV单芯标准壁牵引电缆
类型:1.8/3KV单芯标准壁牵引电缆
应用:单芯电力及控制电缆,适合铁路车辆内外保护性,固定安装,用于连接固定或移动部件,用于直流和交流,特别是转换技术。
标准:
BS 6853 -1a
DIN 5510-1 1-4
NFF 16-101 F0
电缆结构:
导体 | BS EN 60228:2005 / BS6360标准5类圆形多股裸铜或镀锡铜导体 |
绝缘 | 电子束交联标准壁低烟无卤材料 |
外护套 | 电子束交联低烟无卤材料 (用于护套型电缆) |
可选结构
FRA-SW-3S-OS (屏蔽&护套);
FRA-SW-3SU-FR(耐火&无护套)
在20℃的电气性能
标称导体截面积 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
大导体电阻 | Ω/km | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | 1.95 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 |
电压 | KV | 1.8/3 |
标称导体截面积 | mm2 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
大导体电阻 | Ω/km | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 | 0.108 | 0.0817 | 0.0654 | 0.0495 |
电压 | KV | 1.8/3 |
机械和热性能
小弯曲半径:3xOD(OD<12mm);4xOD(OD>12mm)
温度范围:-40℃到+120℃
产品规格
FRA-SW-3SU(无护套)
线缆型号 | 线芯数量x导体截面积 | 每股导体数/导体直径 | 标称绝缘厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
FRA-SW-3SU-1G1.5 | 1 x 1.5 | 30/0.25 | 2.5 | 6.8 | 70 |
FRA-SW-3SU-1G2.5 | 1 x 2.5 | 50/0.25 | 2.5 | 7.2 | 90 |
FRA-SW-3SU-1G4 | 1 x 4.0 | 56/0.30 | 2.5 | 7.8 | 110 |
FRA-SW-3SU-1G6 | 1 x 6.0 | 84/0.30 | 2.5 | 8.3 | 130 |
FRA-SW-3SU-1G10 | 1 x 10.0 | 80/0.40 | 2.5 | 9.2 | 190 |
FRA-SW-3SU-1G16 | 1 x 16.0 | 126/0.40 | 2.5 | 10.3 | 250 |
FRA-SW-3SU-1G25 | 1 x 25.0 | 196/0.40 | 2.5 | 11.8 | 330 |
FRA-SW-3SU-1G35 | 1 x 35.0 | 276/0.40 | 2.5 | 13.1 | 430 |
FRA-SW-3SU-1G50 | 1 x 50.0 | 396/0.40 | 2.5 | 14.6 | 570 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

