车载硅橡胶绝缘线生产厂家
导体截面积 | 导体直径 (a) | 小平均绝缘厚度 | 线缆外径 | 重量 | 大导体直流阻抗 20°C | 小绝缘阻抗 | |||
小 | 大 | 镀锡铜 | 退火铜 | 20°C | 150°C | ||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
1.5 | 1.5 | 2.5 | 6.3 | 7.3 | 50 | 13.7 | 13.3 | 970 | 1.90 |
2.5 | 1.95 | 2.5 | 6.7 | 7.8 | 70 | 8.21 | 7.98 | 840 | 1.60 |
4 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 8.4 | 80 | 5.09 | 4.95 | 720 | 1.40 |
6 | 3.0 | 2.5 | 7.7 | 9.0 | 100 | 3.39 | 3.30 | 650 | 1.30 |
10 | 3.9 | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 160 | 1.95 | 1.91 | 540 | 1.00 |
16 | 5.0 | 2.5 | 9.6 | 11.2 | 210 | 1.24 | 1.21 | 460 | 0.90 |
25 | 6.4 | 2.5 | 10.9 | 12.7 | 290 | 0.795 | 0.780 | 380 | 0.70 |
35 | 7.7 | 2.5 | 12.1 | 14.1 | 380 | 0.565 | 0.554 | 330 | 0.60 |
50 | 9.2 | 2.5 | 13.5 | 15.8 | 520 | 0.393 | 0.386 | 290 | 0.50 |
70 | 11.0 | 2.5 | 15.2 | 17.8 | 720 | 0.277 | 0.272 | 250 | 0.50 |
95 | 12.5 | 2.7 | 17.0 | 19.9 | 930 | 0.210 | 0.206 | 230 | 0.40 |
120 | 14.2 | 2.7 | 18.6 | 21.7 | 1140 | 0.164 | 0.161 | 210 | 0.40 |
150 | 15.8 | 2.7 | 20.1 | 23.5 | 1430 | 0.132 | 0.129 | 190 | 0.30 |
185 | 17.5 | 2.7 | 21.7 | 25.4 | 1720 | 0.108 | 0.106 | 170 | 0.30 |
240 | 20.1 | 2.7 | 24.1 | 28.2 | 2270 | 0.0817 | 0.0801 | 150 | 0.30 |
300 | 22.5 | 2.7 | 26.4 | 30.9 | 2750 | 0.0654 | 0.0641 | 140 | 0.20 |
400 | 25.8 | 2.9 | 29.9 | 34.9 | 3730 | 0.0495 | 0.0486 | 130 | 0.20 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
相关内容:硅橡胶电缆
浏览:

