YCFBP YCWBP 起重机专用耐寒扁电缆厂家
| 型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
| YCFB YCWB | 起重机用耐寒扁电缆 | 适用于户外及耐寒地区的起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路接 | -40 ~ +90 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 300 |
| YCFBG YCWBG | 起重机用耐寒加强型扁电缆 | 同上,电缆具有抗拉、承重特性 | |||
| YCFBP YCWBP | 起重机用耐寒屏蔽扁电缆 | 同上,电缆具有抗信号干扰特性 |
| 电缆结构/尺寸表 |
| 型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |
| 高mm | 宽mm | |||
| YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
| 3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
| 3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
| 3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
| 3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
| 3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
| 3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
| 3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
| 3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
| 3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
| 3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
| 3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||
| 3x240 | ||||
| 3x300 | ||||
| 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

