YQ、YQW 橡皮绝缘软电缆厂家
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆(通用橡套软电缆)
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。
公司可按照国家标准GN5013-1997,JB8735-1998和用户要求进行设计和生产。
1、 产品型号、名称和主要用途
型 号 | 名 称 | 主要用途 |
YQ、YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
245IEC53(YZ) | 普通强度橡套软线 | |
245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 | |
YC、YCW | 重型橡套软电线 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力 |
245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电线 |
2、产品规格范围
型号 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面范围 |
YQ、YQW | 300/300 | 23 | 0.3-0.5 |
YZ、YZW | 300/500 | 2、3、4、5 | 4-6 |
4(三大一小) | 1.5-6 | ||
6 | 0.75-6 | ||
YC | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
2 | 1.5-95 | ||
3、4 | 1.5-150 | ||
5 | 1.5-25 | ||
4(三大一小) | 2.5-150 | ||
YCW | 450/750 | 2 | 35-95 |
3 | 120-150 | ||
4(三大一小) | 2.5-150 | ||
245IEC53(YZ) | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC53(YZW) | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
2 | 1-25 | ||
3 | 1-95 | ||
4 | 1-150 | ||
5 | 1-25 |
3、 主要性能指标及运行、敷设要求
⑴电缆室温下能经受2000V5min交流电压试验
⑵20℃时绝缘线芯间的绝缘电阻符合以下规定:
35mm2及以下者不小于50MΩ·km
50-150mm2者不小于30 MΩ·km
185-400 mm2者不小于20 MΩ·km
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

