JEFR 0.5 1.0 1.5 2.4 4 6 10 引接线厂家
一、执行标准:Q/HQ15-2008
二、用途
该型号产品适用于变压器,电机,配电装置及各种成套设备引接线
三、型号、名称
JEFR:橡皮绝缘丁腈护套引接线

1、镀锡铜导体
2、隔离层(如果有的话)
3、橡皮绝缘层
4、丁腈橡皮护套层
(注:本产品可根据用户需要制成黑、白、绿和红多种颜色,色泽鲜艳、持久)
四、产品结构及参数及数据
| 标称截面 | 导电线芯结构 | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 电缆大外径 | 电缆参考重量 | 20℃导体直流电阻≤(Ω/km) | |
| 0.5 | 28 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 38.5 |
| 0.75 | 42 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 24 | 25.7 |
| 1.0 | 32 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 28 | 18.9 |
| 1.5 | 48 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 35 | 12.6 |
| 2.5 | 19 | 0.41 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 57 | 7.59 |
| 4 | 19 | 0.52 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 76 | 4.54 |
| 6 | 19 | 0.64 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 100 | 3.00 |
| 10 | 49 | 0.52 | 1.0 | 1.2 | 10.0 | 178 | 1.78 |
| 16 | 49 | 0.64 | 1.0 | 1.2 | 11.2 | 243 | 1.18 |
| 25 | 98 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 372 | 0.716 |
| 35 | 133 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 14.9 | 471 | 0.528 |
| 50 | 133 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 647 | 0.384 |
| 70 | 189 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 19.6 | 876 | 0.270 |
| 95 | 259 | 0.68 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1160 | 0.197 |
| 120 | 259 | 0.76 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1451 | 0.158 |
| 150 | 320 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 29 | 1911.5 | 0.132 |
| 185 | 395 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 32 | 2268.65 | 0.108 |
| 240 | 513 | 0.76 | 2.2 | 3 | 35 | 3010 | 0.0817 |
| 300 | 641 | 0.76 | 2.4 | 3.5 | 38 | 3770 | 0.0654 |
五、产品技术要求
1、导体采用镀铜丝。其结构符合表1、2的规定,性能符合 JB947-76《像皮和塑料绝缘电线电缆用铜导电线芯》中的要求。
2、绝缘橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》标准规定。绝缘厚度符合表1、2,允许偏差-百分之10,其薄处的厚度不小于标称值的百分90-01mm.
3、护套橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》规定,护套厚度符合表1,2,允许偏差-百分20,其薄处厚度不小于标称值的百分80.
4、成品电线须经受QYDDL0118-2003,规定的交流50HZ耐电压试验。
5、成品电线导电线芯直流电阻在温度20℃时应符合表1.2规定。
6、电线应能经受浸漆试验,电线经130±5℃,5小时恒温后,浸入温度为50±5℃的1.32漆中30分钟,取出滴干,再经130±5℃,48小时怛温,后将电线卷绕在规定直径的圆棒上,电线护套层应无开裂,脆裂和发粘等现象。
六、交流长度
电线的交货长度不小于20米,35mm2及以下允许不小于5米短段交货,35mm2以上允许不小于1.5米短段交货,但其数量应不超过交货总数量的10%。根据双方协议允许任何长度交贷,长度计量误差应不超过±0.5%
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 低烟无卤电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 耐火电缆 | 航空航天电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| 电梯随行电缆 | 铁路机车电缆 | 柔性伺服电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

