UL10045 FEP铁氟龙高温电线生产厂家
说明: ◆ UL10045 FEP铁氟龙高温电线;UL档案号:UL E214859。 ◆ 导体采用单条或绞线36-10 AWG镀银、镀锡或镀镍铜线,采用FEP氟塑料绝缘。 ◆ 额定温度:-80~+150℃,额定电压: N/S。 ◆ 标准:UL758,UL1581 及CSA C22.2 NO.210.2,可通过UL VW-1及CSA P
说明:
◆UL10045 FEP铁氟龙高温电线;UL档案号:UL E214859。
◆导体采用单条或绞线36-10 AWG镀银、镀锡或镀镍铜线,采用FEP氟塑料绝缘。
◆额定温度:-80~+150℃,额定电压: N/S。
◆标准:UL758,UL1581 及CSA C22.2 NO.210.2,可通过UL VW-1及CSA PT1垂直耐燃测试。
◆使用标准厚度,易剥、易裁。容差±0.11
◆具有优良热稳定和机械耐磨及电绝缘性能,可抗强酸、耐腐蚀、耐火不燃、氧指数高、低烟无卤、不老化。
◆符合欧盟RoHS环保指令,并由SGS检测通过。
应用:
◆广泛应用於航空、冶金石油、电子仪器、仪器仪表、家用电器、变压器及电机引出线。
印唛:
AWM FEP 10045 -- AWG 150℃ VW-1 AWM FEP 150℃ I A FT1 E214859 YANG TAI
额定温度: -80℃~+150℃ 额定电压: N/S
绝缘材料: FEP铁氟龙 测试电压:
线规 线数 线径 导体直径 绝缘厚度 电线外径 导体电阻 电流 电线重量
36 7 0.05 0.150 0.18 0.500 997 0.5 0.4 4000/1220
34 7 0.06 0.180 0.21 0.600 880 0.6 0.7 4000/1220
32 7 0.08 0.240 0.23 0.700 602 0.7 0.9 4000/1220
30 7 0.10 0.300 0.23 0.750 386 0.8 1.2 4000/1220
28 7 0.12 0.360 0.25 0.850 242 1.0 1.6 4000/1220
26 7 0.16 0.480 0.30 1.100 152 2.0 2.7 4000/1220
24 7 0.2 0.600 0.30 1.200 95.3 3.0 3.6 2000/610
24 19 0.12 0.600 0.30 1.200 95.3 3.0 3.6 2000/610
22 19 0.15 0.750 0.32 1.400 56.1 6.0 5.2 2000/610
20 19 0.185 0.930 0.32 1.600 35.3 8.0 7.3 2000/610
18 19 0.233 1.170 0.32 1.800 22.2 13 10.4 2000/610
16 19 0.300 1.500 0.400 2.300 16.6 18 17.1 1000/305
14 19 0.370 1.850 0.400 2.650 9.50 24 24.6 1000/305
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 耐火电缆 | 柔性伺服电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 铁路机车电缆 | 低烟无卤电缆 | 电梯随行电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 屏蔽信号电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

