DT-RFPE、DT-RFE超薄壁护套电缆生产厂家
一、产品型号及名称:
DT-RFPE 镀锡铜芯聚合物超薄绝缘进口TPU聚合物护套屏蔽电缆
DT-RFE 镀锡铜芯聚合物超薄绝缘进口TPU聚合物护套电缆
二、产品执行标准:
产品按企标Q/EAAF026-2005执行。
三、适用范围:
本产品适用于铁路机车车辆、轨道交通工具等交流50Hz额定电压750V以下的配电装置。
四、产品特点:
本产品采用进口原材料,低烟无卤,质地柔软,外径小,重量轻,便于安装。芯线采用对绞结构,能抑制内部信号干扰和衰减;镀锡高密度屏蔽层,则能阻挡外部的电磁干扰。本系列电缆具有耐酸、耐油、耐碱、耐寒等特点!
五、使用特性:
1. 额定电压:(交流50Hz)………750V
2. 试验电压:(交流50Hz)………2000V
3. 绝缘电阻:(20℃时)………不小于106MΩ.m
4. 使用温度:-60℃—+125℃
5. 电线电缆编织密度不低于80%
6. 电缆具有耐单根燃烧性能,能经受GB/12666-90标准DZ-1规定的燃烧性能
六、电缆尺寸:
超薄壁护套特种屏蔽电缆
产品型号 | 规格 | 导体结构 根/直径 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量Kg/ Km |
DT-RFPE | 2×0.5 | 19/0.18 | 4.10 | 47.50 |
3×0.5 | 19/0.18 | 4.23 | 57.50 | |
4×0.5 | 19/0.18 | 4.84 | 70.00 | |
5×0.5 | 19/0.18 | 5.06 | 84.10 | |
6×0.5 | 19/0.18 | 5.20 | 93.00 | |
7×0.5 | 19/0.18 | 5.34 | 103.00 | |
8×0.5 | 19/0.18 | 6.20 | 116.50 | |
2×0.75 | 19/0.23 | 4.38 | 54.00 | |
3×0.75 | 19/0.23 | 4.95 | 70.55 | |
4×0.75 | 19/0.23 | 5.40 | 83.50 | |
5×0.75 | 19/0.23 | 5.80 | 100.25 | |
6×0.75 | 19/0.23 | 6.00 | 115.25 | |
7×0.75 | 19/0.23 | 6.39 | 130.00 | |
8×0.75 | 19/0.23 | 7.00 | 144.50 |
产品型号 | 规格 | 导体结构 根/直径 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量kg/ km |
DT-RFPE | 2×1.0 | 19/0.26 | 4.62 | 60.50 |
3×1.0 | 19/0.26 | 5.24 | 80.50 | |
4×1.0 | 19/0.26 | 5.75 | 96.57 | |
5×1.0 | 19/0.26 | 6.2 | 115.26 | |
6×1.0 | 19/0.26 | 6.5 | 134.00 | |
7×1.0 | 19/0.26 | 6.84 | 153.55 | |
8×1.0 | 19/0.26 | 7.60 | 168.35 | |
2×1.5 | 19/0.32 | 5.25 | 77.50 | |
3×1.5 | 19/0.32 | 6.12 | 98.50 | |
4×1.5 | 19/0.32 | 6.38 | 121.60 | |
5×1.5 | 19/0.32 | 7.20 | 145.00 | |
6×1.5 | 19/0.32 | 7.80 | 169.95 | |
7×1.5 | 19/0.32 | 8.04 | 192.00 | |
8×1.5 | 19/0.32 | 8.70 | 212.50 | |
2×2.5 | 19/0.41 | 6.84 | 97.50 | |
3×2.5 | 19/0.41 | 7.40 | 134.00 | |
4×2.5 | 19/0.41 | 8.30 | 165.00 | |
5×2.5 | 19/0.41 | 9.3 | 196.80 | |
6×2.5 | 19/0.41 | 10.01 | 238.20 | |
7×2.5 | 19/0.41 | 10.50 | 276.90 | |
8×2.5 | 19/0.41 | 11.50 | 320.00 | |
2×4.0 | 19/0.52 | 7.94 | 133.50 | |
3×4.0 | 19/0.52 | 8.45 | 185.65 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 耐火电缆 | 柔性伺服电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 铁路机车电缆 | 低烟无卤电缆 | 电梯随行电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 屏蔽信号电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

