YGZF、YGZPF铁氟龙多芯高温电缆厂家
YGZF、YGZPF技术参数:
•额定温度:-65℃∽200℃
•额定电压:300V/500V
•导体材料:镀银铜丝或镀锡铜丝
•绝缘材料:FEP、PFA、PTFE
•屏蔽材料:镀银铜丝、镀锡铜丝或铝箔
•护套材料:硅橡胶
•护套颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰等
•用途:YGZF、YGZPF用于各种移动电机、航空、钢铁、电厂、玻璃制造、石化、温度传感器等高温环境
| 导体截面积(mm2) | 导体结构根/mm | 标称绝缘厚度(mm) | 芯数 | 护套厚度(mm) | 20℃导体电阻≤Ω/km | |
| 镀锡铜丝 | 镀银铜丝 | |||||
| 0.035 | 7/0.08 | 0.15 | ≤37芯 | ≥1.0 | 568 | 525 |
| 0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 356 | 330 | ||
| 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 245 | 227 | ||
| 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 160 | 146 | ||
| 0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 90.4 | 83.5 | ||
| 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 53.1 | 49.5 | ||
| 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 36.7 | 36 | ||
| 0.75 | 19/0.23 | 0.28 | ≤19芯 | ≥1.2 | 24.6 | 22.7 |
| 1 | 19/0.26 | 0.28 | 20.4 | 19 | ||
| 1.5 | 19/0.32 | 0.32 | 12.7 | 11.7 | ||
| 2 | 19/0.37 | 0.32 | 10 | 9.45 | ||
| 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 7.43 | 6.86 | ||
| 4 | 37/0.37 | 0.4 | ≤7芯 | ≥1.5 | 4.88 | 4.51 |
| 6 | 37/0.45 | 0.5 | 3.3 | 3.05 | ||






| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

