SFF SF46F YGZF-V AFPF-V YGZPF-V 铁氟龙高温电缆厂家
SFF SF46F 铁氟龙高频(射频)同轴电缆
SFF SF46F YGZF-V AFPF-V YGZPF-V技术参数:
•额定温度:-60℃∽150℃
•额定电压:耐电压测试2000V不击穿,火花实验电压4000V
•绝缘材料:SFF:PTFE
SF46F:FEP
•绝缘层颜色:半透明
•护套颜色:透明、浅棕色或蓝色
•产品通过UL VW-1及CSA FT1耐燃测试
•适用于通讯设备及其他电子设备的高频信号传输, 标称阻抗为75Ω
| 电缆型号 | 导体结构 | 芯线外径 | 屏蔽层型式 | 护套层小厚度 (mm) | 电缆完成外径(mm) | 衰减常数≤dB/m | |||
| 30Hz | 200Hz | 3000Hz | |||||||
| RG-178 | SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.33 | 0.85 | 3.4 |
| RG-316 | SFF-50- 1.5-1 | 7/0.18 | 1.5 | 1 | 0.25 | 2.55 | 0.19 | 0.5 | 2 |
| RG-316D | SFF-50- 1.5-2 | 7/0.18 | 1.5 | 2 | 3.1 | 0.19 | 0.5 | 2 | |
| SFF-50- 2-1 | 1/0.73 | 2.2 | 1 | 3.3 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
| SFF-50- 2-2 | 1/0.73 | 2.2 | 2 | 3.95 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
| RG-303 | SFF-50- 3-1 | 1/0.93 | 3 | 1 | 0.35 | 4.35 | 0.086 | 0.23 | 0.95 |
| RG-142 | SFF-50- 3-2 | 1/0.93 | 3 | 2 | 5.1 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | |
| RG-304 | SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.6 | 1 | 6.3 | 0.057 | 0.15 | 0.67 | |
| SFF-50-7 | 7/0.82 | 7.3 | 1 | 9.1 | 0.044 | 0.12 | 0.52 | ||
| SF46F-50- 2-1 | 7/0.254 | 2.2 | 1 | 0.25 | 3.3 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | |
| SF46F-50- 2-2 | 7/0.254 | 2.2 | 2 | 3.95 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
| SF46F-50- 3-1 | 7/0.35 | 3 | 1 | 0.35 | 4.35 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | |
| SF46F-50- 3-2 | 7/0.35 | 3 | 2 | 5.1 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | ||
| RG-178 FEP | SF46F-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.33 | 0.85 | 3.4 |
| RG-316 FEP | SF46F-50- 1.5-1 | 7/0.18 | 1.5 | 1 | 0.25 | 2.55 | 0.19 | 0.5 | 2 |
| RG-316 DFEP | SF46F-50- 1.5-2 | 7/0.18 | 1.5 | 2 | 3.1 | 0.19 | 0.5 | 2 | |
| SF46F-50- 2-1 | 7/0.254 | 2.2 | 1 | 3.3 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
| SF46F-50- 2-2 | 7/0.254 | 2.2 | 2 | 3.95 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
| SF46F-50- 3-1 | 7/0.35 | 3 | 1 | 0.35 | 4.35 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | |
| SF46F-50- 3-2 | 7/0.35 | 3 | 2 | 5.1 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | ||
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

