AGG-5 直流5kV高压安装电线生产厂家
AGG-5 直流5kV 铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线 | ||
| 型号标称截面 mm2导体结构 n/mm绝缘标称厚度 mm电线平均外径上限值 mm20℃时导体大直流电阻Ω/kmAGG-50.27/0.200.92.795.00.57/0.301.03.240.11.019/0.261.24.120.0 | ||
AGG-10 直流10kV铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线 | ||
| 型号标称截面 mm2导体结构 n/mm绝缘标称厚度 mm电线平均外径上限值 mm20℃时导体大直流电阻Ω/kmAGG-100.27/0.201.13.195.00.57/0.301.23.640.11.019/0.261.44.520.0 | ||
AGG-15 直流10kV铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线 | ||
| 型号标称截面 mm2导体结构 n/mm绝缘标称厚度 mm电线平均外径上限值 mm20℃时导体大直流电阻Ω/kmAGG-150.27/0.201.43.895.00.57/0.301.54.340.11.019/0.261.75.220.0 | ||
AGG-20 直流20kV铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线 | ||
| 型号标称截面 mm2导体结构 n/mm绝缘标称厚度 mm电线平均外径上限值 mm20℃时导体大直流电阻Ω/kmAGG-200.27/0.201.84.695.00.57/0.301.95.240.11.019/0.262.16.020.0 | ||
AGG-25 直流25kV铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线 | ||
| 型号标称截面 mm2导体结构 n/mm绝缘标称厚度 mm电线平均外径上限值 mm20℃时导体大直流电阻Ω/kmAGG-250.27/0.202.35.795.00.57/0.302.46.340.11.019/0.262.67.120.0 | ||
AGG-30 直流25kV铜芯硅橡胶绝缘高压安装电线 | ||
| 型号标称截面 mm2导体结构 n/mm绝缘标称厚度 mm电线平均外径上限值 mm20℃时导体大直流电阻Ω/kmAGG-300.27/0.202.97.195.00.57/0.303.07.640.11.019/0.263.28.520.0 | ||
注:导体结构可根据客户要求。 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |

