特种软电源电缆QXRF,QXRFZ
表1
标称截面 mm2 | 电缆平均外径上限mm | 20℃导体 大直流电阻 Ω/km | |||
1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | ||
1.5 | 6.8 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 13.7 |
2.5 | 7.4 | 12.4 | 14.0 | 15.0 | 8.21 |
4.0 | 8.6 | 14.2 | 15.6 | 17.0 | 5.09 |
6.0 | 9.6 | 16.4 | 17.3 | 19.0 | 3.39 |
10 | 11.2 | 19.2 | 21.0 | 24.2 | 1.95 |
16 | 12.6 | 23.0 | 24.8 | 27.0 | 1.24 |
25 | 13.6 | 26.5 | 28.5 | 31.0 | 0.795 |
35 | 16.2 | 29.8 | 32.2 | 36.2 | 0.565 |
50 | 18.2 | 34.2 | 37.0 | 40.4 | 0.393 |
70 | 20.8 | 38.8 | 41.8 | 45.8 | 0.227 |
95 | 23.0 | 43.8 | 47.3 | 52.0 | 0.210 |
120 | 25.0 | 48.0 | 50.8 | 57.0 | 0.164 |
150 | 0.130 | ||||
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
相关内容:特种电缆
浏览:

