欢迎访问安徽万邦特种电缆有限公司!主营产品:丁腈耐寒扁电缆等
安徽万邦特种电缆有限公司
服务咨询热线0550-7305800
热门关键词:
电焊机电缆
dianhanjidianlan
1.jpg
  • 商品名称:JBQ电机引接线,YH焊把线
  • 添加时间:2021-12-08 15:46:57
  • 推荐度:
  •  
介绍:

一、执行标准:
JB6213 92 Q/12YJ 4135-2000
二、适用范围:
适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组的引出连接用。
三、使用特性:
电线导体的长期允许工作温度应不超过70℃。具有良好的柔软性及耐热、耐溶剂性。
四、型号和名称:
JF(JBF)   铜芯聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线)
JV(JBV)   铜芯聚氯乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线)
JXN(JBQ)  铜芯橡皮绝缘护套电机绕组引接软电缆(电线)
JXF(JBHF) 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接软电缆(电线) 
 
用途
该型号产品为交流额定电压1140V及以下的B级绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。
型号及名称
JBQ 橡皮绝缘护套引接线
1 镀锡铜导体
2 隔离层(如果有的话)
3 橡皮绝缘层
4 橡皮护套层
(注:本产品可根据用户需要制成黑、白、绿和红等多种颜色

型号及名称
JBQ 橡皮绝缘护套引接线
1 镀锡铜导体
2 隔离层(如果有的话)
3 橡皮绝缘层
4 橡皮护套层
(注:本产品可根据用户需要制成黑、白、绿和红等多种颜色,
色泽鲜明、持久)  
  
产品结构及参考数据 
JBQ型500V 
标称截面(mm2) 导电线芯结构(mm) 绝缘标称厚度
(mm) 护套标称厚度
(mm) 电缆zui大外径
(mm) 电缆参考重量(kg/km) 20℃导体电阻≤(Ω/km) 
单线根数 单线直径 
0.5 28 0.15 0.6 0.8 4.3 20 38.5 
0.75 42 0.15 0.6 0.8 4.5 24 25.7 
1.0 32 0.20 0.6 0.8 4.7 28 18.9 
1.5 48 0.20 0.6 0.8 5.0 35 12.6 
2.5 19 0.41 0.8 1.0 6.2 57 7.59 
4 19 0.52 0.8 1.0 6.8 76 4.54 
6 19 0.64 0.8 1.0 4.5 100 3.00 
10 49 0.52 1.0 1.2 10.0 178 1.78 
16 49 0.64 1.0 1.2 11.2 243 1.18 
25 98 0.58 1.0 1.4 13.7 372 0.716 
35 133 0.58 1.0 1.4 14.8 471 0.528 
50 133 0.68 1.2 1.6 17.1 647 0.384 
70 189 0.68 1.2 1.6 19.6 879 0.270 
95 259 0.68 1.4 1.6 21.9 1160 0.197 
120 259 0.76 1.6 1.8 24.6 1451 0.158 
150 320 0.76 1.8 2.2 29 1911.5 0.132 
185 395 0.76 1.8 2.2 32 2268.65 0.108 
240 513 0.76 2.2 3 35 3010 0.0817 
300 641 0.76 2.4 3.5 38 3770 0.0654 
 
JBQ型1140V 
标称截面(mm2) 导电线芯结构(mm) 绝缘标称厚度
(mm) 护套标称厚度
(mm) 电缆zui大外径
(mm) 电缆参考重量(kg/km) 20℃导体电阻≤(Ω/km) 
单线根数 单线直径 
0.5 28 0.15 0.6 0.8 4.3 20 38.5 
0.75 42 0.15 0.6 0.8 4.5 24 25.7 
1.0 32 0.20 0.6 0.8 4.7 28 18.9 
1.5 48 0.20 0.6 0.8 5.0 35 12.6 
2.5 19 0.41 0.8 1.0 6.2 57 7.59 
4 19 0.52 0.8 1.0 6.8 76 4.54 
6 19 0.64 0.8 1.0 4.5 100 3.00 
10 49 0.52 1.0 1.2 10.0 178 1.78 
16 49 0.64 1.0 1.2 11.2 243 1.18 
25 98 0.58 1.0 1.4 13.7 372 0.716 
35 133 0.58 1.0 1.4 14.8 471 0.528 
50 133 0.68 1.2 1.6 17.1 647 0.384 
70 189 0.68 1.2 1.6 19.6 879 0.270 
95 259 0.68 1.4 1.6 21.9 1160 0.197 
120 259 0.76 1.6 1.8 24.6 1451 0.158 
150 320 0.76 1.8 2.2 29 1911.5 0.132 
185 395 0.76 1.8 2.2 32 2268.65 0.108 
240 513 0.76 2.2 3 35 3010 0.0817 
300 641 0.76 2.4 3.5 38 3770 0.0654 


返回顶部