千伏级架空绝缘电缆结构和基本性能
导体标 称截面 /mm2 | 线芯结 构与单 线直径 (根数 /mm) |
绝缘标 称厚度 /mm |
电线最 大外径 /mm | 20℃时导体直流电阻, /(Q/km) ≤ | 70℃时 绝缘电 阻/(MQ ·km) ≥ | 计算拉断力/kN | ||||
铜线芯 | 铝线芯 | 铝合金 线芯① | 铜线芯 | 铝线芯 | 铝合金 线芯 | |||||
16 | 7/1 .70 | 1 . 0 | 7 . 1 | 1 . 15 | 1 . 91 | 2 . 217 | 0 . 0050 | 5 . 120 | 2.556 | 3.997 |
25 | 7/2 . 14 | 1 . 2 | 8 . 9 | 0 .727 | 1 . 20 | 1 . 398 | 0 . 0050 | 8 . 135 | 3.920 | 6.403 |
35 | 7/2 . 52 | 1 . 2 | 10 . 0 | 0 . 524 | 0 . 868 | 1 . 025 | 0 . 0045 | 11 . 130 | 5.184 | 8.810 |
50 | 19/1 .78 | 1.4 | 11 .7 | 0 . 387 | 0 . 641 | 0 .763 | 0 . 0040 | 15.430 | 7.137 | 11.404 |
70 | 19/2 . 14 | 1.4 | 13 . 5 | 0 . 268 | 0 .443 | 0 . 518 | 0 . 0035 | 22.081 | 9.855 | 16.097 |
95 | 19/2 . 52 | 1 . 6 | 15 . 8 | 0 . 193 | 0 . 320 | 0 . 374 | 0 . 0035 | 30.234 | 13.005 | 22.101 |
120 | 37/2 . 03 | 1 . 6 | 17 . 5 | 0 . 153 | 0 . 253 | 0 . 297 | 0 . 0032 | 38.791 | 17.478 | 28.547 |
150 | 37/2 . 25 | 1 . 8 | 19 .4 | 0 . 124 | 0 . 206 | 0 . 241 | 0 . 0032 | 47.295 | 20.979 | 34.266 |
185 | 37/2 . 52 | 2 . 0 | 21 .7 | 0 . 099 | 0 . 164 | 0 . 192 | 0 . 0032 | 58.878 | 25.596 | 43.498 |
240 | 61/2 . 25 | 2 . 2 | 24 .7 | 0 . 075 | 0 . 125 | 0 . 146 | 0 . 0032 | 69.766 | 32.634 | 53.302 |
①铝合金电阻率取 0.0328Q·mm2/m。
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
铜包铝电缆 | 变频电缆 | 电缆价格 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 硅橡胶电缆 |
伴热带电缆 | 屏蔽电缆 | 丁晴电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 |
阻燃电缆 | 船用电缆 | 丁腈电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 本安防爆电缆 |
电机引接线 | 铠装电缆 | 扁型电缆 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 扁平电缆 |
充电桩电缆 | 电伴热带 | 扁电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 计算机电缆 |
机器人电缆 | 通讯电缆 | 补偿电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 |
低烟无卤电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 耐火电缆 | 屏蔽信号电缆 |
电梯随行电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 补偿导线 | 铁路机车电缆 | 柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 |
起重机电缆 | 交联电缆 | 阻水电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 耐火电缆 |
氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 组合电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 低温电缆 | 纯铜绞线 |
编码器电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 弹簧电缆 | 卷筒电缆 | 螺旋电缆 |